Products >> SAE J1401 EPDM Rubber Brake Hose >>
SAE J1401 Rubber Brake Hose
Brake Hose Size: 3.2mm * 10.5mm
Brake Line Constuction: EPDM+PET+EPDM+PET+EPDM
Application: Motorcycle Brake Hose ,Car Brake Hose ,Vehicle Brake Hose ,Automotive Brake Hose ,
Truck Brake Hose,Trailer Brake Hose

Excellent Resistance of Heat
Cold Resistance
Aging Resistance
Abrassion Resistance
Ozone Resistance
Excellent Flexibility
Bursting Resistance
Reliable Braking Effects
Specifications:
Brake Hose Size: 3.2mm * 10.5mm
Brake Line Constuction: EPDM+PET+EPDM+PET+EPDM
Application: Motorcycle Brake Hose ,Car Brake Hose ,Vehicle Brake Hose ,Automotive Brake Hose ,
Truck Brake Hose,Trailer Brake Hose

| Hose Construction | EPDM+PET+EPDM+PET+EPDM |
| Reinforcement | PET+PET or PVA +PVA |
| Outside Cover | EPDM |
| Working Temperature Range | -50℃ ~ +125℃ |
- Features:
- High Pressure Resistance
- Low Volume Expansion
Excellent Resistance of Heat
Cold Resistance
Aging Resistance
Abrassion Resistance
Ozone Resistance
Excellent Flexibility
Bursting Resistance
Reliable Braking Effects
Specifications:
| SIZE | NORMARL SIZE | ID | OD | LOW EXPANSION | D.O.T STANDARD | WEIGHT | PACKING | ||||
| ID | OD | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | 1000psi/1500psi | |||
| 1/8'' | 0.125'' | 0.415'' | 0.122'' | 0.130'' | 0.406'' | 0.421'' | 0.14cc/ft | 0.16cc/ft | 0.33cc/ft | 0.061lbs/ft | 656.2ft/ctn |
| 3.2mm | 10.5mm | 3.1mm | 3.3mm | 10.3mm | 10.7mm | 0.20cc/ft | 0.22cc/ft | 0.42cc/ft | 0.088kg/m | 5000px/ctn | |
| 3/16'' | 0.189'' | 0.492'' | 0.181'' | 0.197'' | 0.484'' | 0.500'' | 0.14cc/ft | 0.16cc/ft | 0.33cc/ft | 0.090lbs/ft | 590.5ft/ctn |
| 4.8mm | 12.5mm | 4.6mm | 5.0mm | 12.3mm | 12.7mm | 0.20cc/ft | 0.22cc/ft | 0.42cc/ft | 0.041kg/m | 4500px/ctn | |
Products Category
Contact Us
E-mail: sales@brakehoseandfitting.com
Add: NO.19 HECHUAN ROAD,QINGDAO,CHINA
CHINESE
ENGLISH










Mail inquiry